任意予防接種/ワクチン
任意予防接種料金(全て税込み)
接種ワクチン | 接種料(税込) |
---|---|
おたふくかぜ | 4600円 |
風疹 | 5100円 |
麻疹(はしか) | 5100円 |
日本脳炎(エンセバック) | 6200円 |
水痘 | 6700円 |
麻疹・風疹混合ワクチン(MR) | 8200円 |
ビームゲン(3回;B型肝炎) | 1回; 5100円 |
ニューモバックス(肺炎球菌)*主に高齢者 | 7200円 |
プレベナー(肺炎球菌)*主に6歳未満 | 9000円 |
ガーダシル(3回;子宮頸がん) | 1回;15300円 |
ロタテック(3回)経口ワクチン | 1回;8200円 |
ロタリックス(2回)経口ワクチン | 1回; 12300円 |
シルガード(HPV) | 25000円 |
ビケン(乾燥弱毒性生水痘ワクチン) *1 | 6700円(3700円) |
シングリックス(2回)(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)*2 | 1回;22000円(12000円) |
*1)*2)帯状疱疹ワクチン「ビケン」と「シングリックス」の比較
ビケン | シングリックス | |
種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
対象者 | 50歳以上 | 18歳以上の全年齢 |
接種回数 | 1回 | 2回(初回+2ヶ月後or必要に応じて6ヶ月後) |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉注射 |
帯状疱疹の予防効果 | 約50-60% |
50歳以上;約97% 70歳以上;約90% |
帯状疱疹後神経痛の予防効果 | 約65% |
50歳以上;100% 70歳以上;約85% |
持続時間 | 5-7年 | 10年以上 |
副反応 | 軽度 | 比較的強く、発熱などもあり |
費用(春日井市民の補助対象者)
|
6700円(補助あり3700円) |
1回につき 22000円(補助あり12000円) |
【定期接種の方】 3000円 |
【定期接種の方】 1回につき10000円 |
|
まとめ |
○費用 ○接種1回 △加齢と共に効果低下 ×免疫抑制患者(接種不可) |
×費用 △接種2回必要 ○誰でも接種可 ◎高い予防効果 |
春日井市のホームページに予防接種の詳細が記載されております。自分が補助対象者なのか不明の場合は確認してみてください。
また、当院は愛知県広域予防接種事業に参加しているため春日井市以外で愛知県在住の方も公費で定期接種を受けることができます。